目
目もと (上眼瞼)
診療内容 | 費用(税込) | HMC or 片目 モニター 10%off |
HPM 15%off |
HFM 20%off |
|
埋没法 表示されている料金とは別に、物品代とお薬代で税抜¥5,500頂いております。 |
2点法 | ¥44,000 | |||
3点法 | ¥55,000 | ||||
4点法 | ¥66,000 | ¥59,400 | ¥56,100 | ¥52,800 | |
埋没法二重修正 (とれた部位1ヶ所) |
6ヶ月以内 | ¥11,000 | |||
6ヶ月以上 | ¥16,500 | ||||
小切開 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 | |
全切開 | ¥187,000 | ¥168,300 | ¥158,950 | ¥149,600 | |
目頭切開 | ¥137,500 | ¥123,750 | ¥116,875 | ¥110,000 | |
目尻切開 | 単独 | ¥137,500〜 ¥220,000 |
¥123,750〜 ¥198,000 |
¥116,875〜 ¥187,000 |
¥110,000〜 ¥176,000 |
+目尻グラマラス (目尻を下げる) |
¥275,000 | ¥247,500 | ¥233,750 | ¥220,000 | |
眼瞼下垂 (保険適用) | ¥48,400程度 | ||||
上まぶたの窪み | 脂肪幹細胞注入 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 |
ヒアルロン酸注入 | ¥77,000 | ¥69,300 | ¥65,450 | ¥61,600 | |
マイクロカット(眼窩脂肪摘出) | ¥132,000 | ¥118,800 | ¥112,200 | ¥105,600 | |
睫毛内反 (保険適用) |
¥7,700程度/片方 | ||||
傷修正 (保険適用) |
¥36,000〜 ¥45,000程度 |
目もと (下眼瞼)
診療内容 | 費用(税込) | HMC or 片目 モニター 10%off |
HPM 15%off |
HFM 20%off |
|
---|---|---|---|---|---|
グラマラス形成 (目全体を 下方向へ大きく) |
経皮的 | ¥275,000 | ¥247,500 | ¥233,750 | ¥220,000 |
経結膜的 | ¥220,000 | ¥198,000 | ¥187,000 | ¥176,000 | |
涙袋形成 | ヒアルロン酸注入 | ¥66,000 | ¥59,400 | ¥56,100 | ¥52,800 |
脂肪注入 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 | |
目の下クマ | 脱脂法 | ¥104,500 | – | ¥187,000 | ¥176,000 |
脂肪注入 | ¥220,000 | ¥198,000 | ¥187,000 | ¥176,000 | |
ヒアルロン酸注入 (量による) |
¥77,000〜 ¥88,000 |
¥69,300〜 ¥79,200 |
¥65,450〜 ¥74,800 |
¥61,600〜 ¥70,400 |
|
たるみとり | 経結膜的眼窩脂肪移動術 裏ハムラ法 |
¥330,000 | ¥297,000 | ¥280,500 | ¥264,000 |
脱脂+脂肪注入 | ¥236,500 | – | |||
経皮的たるみ取り | ¥275,000 | ¥247,500 | ¥233,750 | ¥220,000 | |
経皮的たるみ取り+ 表ハムラ法 |
¥418,000 | ¥376,200 | ¥355,300 | ¥334,400 | |
マイクロカット(眼窩脂肪摘出) | ¥132,000 | ¥118,800 | ¥112,200 | ¥105,600 |
鼻
診療内容 | 費用(税込) | HMC 10%off |
HPM 15%off |
HFM 20%off |
|
---|---|---|---|---|---|
隆鼻 | シリコンプロテーゼ | ¥168,300 | ¥151,470 | ¥143,055 | ¥134,640 |
クレヴィエル注入 0.1ccあたり |
¥13,200 | ¥11,880 | ¥11,220 | ¥10,560 | |
ヒアルロン酸注入 0.1ccあたり |
¥8,800 | ¥7,920 | ¥7,480 | ¥7,040 | |
脂肪注入 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 | |
鼻尖 | 鼻尖縮小 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 |
鼻尖縮小+ 耳介軟骨移植 |
¥275,000 | ¥247,500 | ¥233,750 | ¥220,000 | |
鼻尖軟骨移植 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 | |
鼻尖拳上 | ¥220,000 | ¥198,000 | ¥187,000 | ¥176,000 | |
鼻中隔延長 | 耳介軟骨 | ¥440,000 | ¥396,000 | ¥374,000 | ¥352,000 |
鼻中隔軟骨 | ¥450,000 | ¥405,000 | ¥382,500 | ¥360,000 | |
肋軟骨 | ¥550,000 | ¥495,000 | ¥467,500 | ¥440,000 | |
鼻中隔延長 +シリコン |
各々の鼻中隔延長+ ¥132,000 |
+¥118,800 | +¥112,200 | +¥105,600 | |
鼻幅短縮 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 | |
鼻翼拳上 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 | |
鼻翼縮小 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 | |
人中短縮 | ¥198,000 | ¥178,200 | ¥168,300 | ¥158,400 | |
鼻孔縁下降術 | ¥176,000 | ¥158,400 | ¥149,600 | ¥140,800 | |
整鼻術( 鼻骨骨切り) わし鼻・斜鼻修正 |
¥577,500 | ¥519,750 | ¥490,875 | ¥462,000 |
口元
診療内容 | 費用(税込) | HMC 10%off |
HPM 15%off |
HFM 20%off |
||
---|---|---|---|---|---|---|
口唇縮小(上下各) | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 | ||
口角拳上 | ¥198,000 | ¥178,200 | ¥168,300 | ¥158,400 | ||
ヒアルロン酸注入 | 上唇 | M字リップ | ¥44,000 | ¥39,600 | ¥37,400 | ¥35,200 |
口角を上げる | ¥22,000 | ¥19,800 | ¥18,700 | ¥17,600 | ||
全体を厚く | ¥44,000 | ¥39,600 | ¥37,400 | ¥35,200 | ||
下唇 | 全体を厚く | ¥44,000 | ¥39,600 | ¥37,400 | ¥35,200 | |
部分的に厚く | ¥22,000 | ¥19,800 | ¥18,700 | ¥17,600 | ||
脂肪注入 | 上唇 | ¥132,000 | ¥118,800 | ¥112,200 | ¥105,600 | |
下唇 | ¥132,000 | ¥118,800 | ¥112,200 | ¥105,600 |
あご
診療内容 | 費用(税込) | HMC 10%off |
HPM 15%off |
HFM 20%off |
||
---|---|---|---|---|---|---|
あごを出す | ヒアルロン酸注入 | ¥66,000 | ¥59,400 | ¥56,100 | ¥52,800 | |
脂肪注入 | ¥132,000 | ¥118,800 | ¥112,200 | ¥105,600 | ||
プロテーゼ | ¥253,000 | ¥227,700 | ¥215,050 | ¥202,400 | ||
プロテーゼ除去 | ¥110,000 | |||||
あごを小さくする | アゴ削り | ¥330,000 | ¥297,000 | ¥280,500 | ¥264,000 | |
アゴ切り (中抜き、プレート固定) |
¥770,000 | ¥693,000 | ¥654,500 | ¥616,000 | ||
エラ・あご同時切り | ¥1,210,000 | ¥1,089,000 | ¥1,028,500 | ¥968,000 |
耳
診療内容 | 費用(税込) | HMC 10%off |
HPM 15%off |
HFM 20%off |
||
---|---|---|---|---|---|---|
耳介形成 | 埋没耳(保険適用) | ¥50,000〜 ¥60,000程度 |
||||
折れ耳(保険適用) | ¥50,000〜 ¥60,000程度 |
|||||
カップ耳(保険適用) | ¥50,000〜 ¥60,000程度 |
|||||
立ち耳(保険適用) | ¥50,000〜 ¥60,000程度 |
|||||
スタール耳(保険適用) | ¥50,000〜 ¥60,000程度 |
|||||
副耳(保険適用) | ¥50,000〜 ¥60,000程度 |
小顔
顔面骨形成術
診療内容 | 費用(税込) | HMC 10%off |
HPM 15%off |
HFM 20%off |
---|---|---|---|---|
頬骨削り (前面削りのみ) |
¥550,000 | ¥495,000 | ¥467,500 | ¥440,000 |
頬骨切り (アーチインフラクチャー、プレート固定) |
¥880,000 | ¥792,000 | ¥748,000 | ¥704,000 |
えら削り | ¥440,000 | ¥396,000 | ¥374,000 | ¥352,000 |
えら切り (外板切除、下顎角部全層骨切り) |
¥880,000 | ¥792,000 | ¥748,000 | ¥704,000 |
アゴ削り | ¥330,000 | ¥297,000 | ¥280,500 | ¥264,000 |
アゴ切り (中抜き、プレート固定) |
¥770,000 | ¥693,000 | ¥654,500 | ¥616,000 |
エラ・あご同時切り | ¥1,210,000 | ¥1,089,000 | ¥1,028,500 | ¥968,000 |
ボトックス
診療内容 | 費用(税込) | HMC 10%off |
HPM 15%off |
HFM 20%off |
---|---|---|---|---|
えら | ¥47,300 | ¥42,570 | ¥40,205 | ¥37,840 |
わき | ¥49,500 | ¥44,550 | ||
ふくらはぎ | ¥110,000 | ¥99,000 | ¥93,500 |
脂肪溶解注射
脂肪溶解注射 | 小範囲 (頬〜二重あご) |
¥17,270〜 |
---|---|---|
お顔どこでも打ち放題 (MAX12cc) |
¥44,000 |
バッカルファット | ¥165,000 |
---|
たるみ引き上げリフト
診療内容 | 費用(税込) | HMC 10%off |
HPM 15%off |
HFM 20%off |
|
---|---|---|---|---|---|
スパイダーリフト 当院オリジナル!おすすめ施術です! |
¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 | |
スパイダーSP スパイダーリフト+ミントリフトミニ4本 |
¥275,000 | ¥247,500 | ¥233,750 | ¥220,000 | |
フェイスリフト | 前額リフト(生え際) | ¥330,000 | ¥297,000 | ¥280,500 | ¥264,000 |
前額リフト(内視鏡) | ¥330,000 | ¥297,000 | ¥280,500 | ¥264,000 | |
前額部+眉間縦じわ | ¥440,000 | ¥396,000 | ¥374,000 | ¥352,000 | |
中顔面 | ¥385,000 | ¥346,500 | ¥327,250 | ¥308,000 | |
頬部 | ¥550,000 | ¥495,000 | ¥467,500 | ¥440,000 | |
頬部〜あご下 | ¥600,000 | ¥540,000 | ¥510,000 | ¥480,000 | |
頸部 | ¥330,000 | ¥297,000 | ¥280,500 | ¥264,000 | |
頬部〜頸部 | ¥770,000 | ¥693,000 | ¥654,500 | ¥616,000 | |
ネックリフト (首のたるみ) |
単独 | ¥275,000 | ¥247,500 | ¥233,750 | ¥220,000 |
フェイスリフトと同時 | +¥110,000 | +¥90,000 | +¥85,000 | +¥80,000 | |
シルエットリフト 1本 | ¥33,000 | ¥29,700 | ¥28,050 | ¥26,400 | |
リードファインリフト 1本 | ¥1,650 | ¥1,485 | ¥1,402 | ¥1,320 | |
ハッピーリフト 1本 | ¥27,500 | ¥24,750 | ¥23,375 | ¥22,000 | |
ミントリフト 1本 | ¥27,500 | ¥24,750 | ¥23,375 | ¥22,000 | |
ミントリフトミニ 1本 | ¥27,500 | ¥24,750 | ¥23,375 | ¥22,000 | |
VOVリフト 1本 | ¥27,500 | ¥24,750 | ¥23,375 | ¥22,000 | |
3Dメッシュリフト 1本 | ¥33,000 | ¥29,700 | ¥28,050 | ¥26,400 | |
テスリフト 1本 | ¥33,000 | ¥29,700 | ¥28,050 | ¥26,400 |
アートメイク
5Dアートメイク (4D+植毛50本) |
¥220,000 |
---|
3D両眉・4D両眉 各 | 1回目 | ¥55,000 |
---|---|---|
2回目 | ¥22,000 | |
3回目 | ¥11,000 |
眉 植毛のみ | 1本 | ¥3,300 |
---|
リップライン 局所麻酔代+痛みの少ない極細針代として別途¥11,000(税込)いただきます |
1回目 | ¥55,000 |
---|---|---|
2回目 | ¥22,000 | |
3回目 | ¥11,000 |
ハーフリップ 局所麻酔代+痛みの少ない極細針代として別途¥11,000(税込)いただきます |
1回目 | ¥55,000 |
---|---|---|
2回目 | ¥33,000 | |
3回目 | ¥11,000 |
フルリップ 局所麻酔代+痛みの少ない極細針代として別途¥11,000(税込)いただきます |
1回目 | ¥77,000 |
---|---|---|
2回目 | ¥44,000 | |
3回目 | ¥16,500 |
アイライン 上・下 各 |
1回目 | ¥33,000 |
---|---|---|
2回目 | ¥22,000 | |
3回目 | ¥11,000 |
胸
診療内容 | 費用(税込) | HMC 10%off |
HPM 15%off |
||
---|---|---|---|---|---|
当院オリジナル プルプル巨乳豊胸 片方300cc(3カップ程)以上アップ可能! 当院イチオシ豊胸です。 |
¥1,430,000 | ¥1,287,000 | ¥1,215,500 | ||
豊胸 | バック法 | 人工乳腺(シリコンバック) | ¥577,500 | ¥519,750 | ¥490,875 |
人工乳腺+脂肪幹細胞注入 | 各々に+¥275,000 | +¥247,500 | +¥233,750 | ||
注入法 | |||||
脂肪幹細胞注入 10ccあたり |
¥27,500 | ¥24,750 | ¥23,375 | ||
ヒアルロン酸注入 20ccあたり |
¥35,000 | ¥31,500 | ¥29,750 | ||
乳頭縮小 | ¥220,000 | ¥198,000 | ¥187,000 | ||
乳輪縮小 | ¥220,000 | ¥198,000 | ¥187,000 | ||
陥没乳頭 片方(保険診療) | ¥27,500 程度 | ||||
乳房 | 縮小 | ¥808,500 | ¥727,650 | ¥687,225 | |
吊り上げ | ¥550,500 | ¥495,450 | ¥467,925 | ||
自家組織による 乳房再建 (高額医療申請の場合) |
¥93,500 程度 | ||||
シリコンインプラント 乳房再建術 (高額医療申請の場合) |
¥93,500 程度 |
ウルトラZ脂肪吸引
顔以外の10×10平方cmの範囲を¥44,000としています。
低価格から気になる部位から始められます。全体は以下の通りです。
低価格から気になる部位から始められます。全体は以下の通りです。
診療内容 | 費用(税込) | HMC 10%off |
HPM 15%off |
HFM 20%off |
|
---|---|---|---|---|---|
顔 | 頬(部分) | ¥173,250 | ¥155,925 | ¥147,263 | ¥138,600 |
頬(全体) | ¥231,000 | ¥207,900 | ¥196,350 | ¥184,800 | |
二重顎あご | ¥173,250 | ¥155,925 | ¥147,263 | ¥138,600 | |
頬(全体)と二重あごセット | ¥269,500 | ¥242,550 | ¥229,075 | ¥215,600 | |
バッカルファット除去 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 | |
メーラーファット除去 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 | |
二の腕〜肩周辺 | ¥231,000 | ¥207,900 | ¥196,350 | ¥184,800 | |
おなか | 上腹部 | ¥138,600 | ¥124,740 | ¥117,810 | ¥110,880 |
下腹部 | ¥138,600 | ¥124,740 | ¥117,810 | ¥110,880 | |
側腹部 | ¥138,600 | ¥124,740 | ¥117,810 | ¥110,880 | |
腰部 | ¥138,600 | ¥124,740 | ¥117,810 | ¥110,880 | |
背中 | 上背中 | ¥132,000 | ¥118,800 | ¥112,200 | ¥105,600 |
下背中 | ¥132,000 | ¥118,800 | ¥112,200 | ¥105,600 | |
お腹全体〜腰部 ぐるっと1周 |
¥550,000 | ¥495,000 | ¥467,500 | ¥440,000 | |
おしり(臀部) | 全体 | ¥288,750 | ¥259,875 | ¥245,438 | ¥231,000 |
下部分(お尻と脚の境目) | ¥138,600 | ¥124,740 | ¥117,810 | ¥110,880 | |
太もも | 内側 | ¥231,000 | ¥207,900 | ¥196,350 | ¥184,800 |
前面 | ¥231,000 | ¥207,900 | ¥196,350 | ¥184,800 | |
外側 | ¥231,000 | ¥207,900 | ¥196,350 | ¥184,800 | |
全周 | ¥577,500 | ¥519,750 | ¥490,875 | ¥462,000 | |
ふくらはぎ | ¥198,000 | ¥178,200 | ¥168,300 | ¥158,400 |
ウルトラZ 照射のみ
1エリアあたり
(10cm×10cm) |
¥22,000 |
---|
その他痩身
診療内容 | 費用(税込) | |
---|---|---|
ウルトラアクセント | bodyエリア | ¥5,500/1エリア(10cm×10cm)あたり |
faceエリア(両頬〜あご) | ¥16,500 | |
ウルトラフォーマーⅢ 6.0 9.0 12.0mmの深さの脂肪を破壊する |
1面(10cm×10cm) | ¥19,250 |
上腹部/下腹部 | 各38,500円 | |
腰部 | 38,500円 | |
腹部全体 | 66,000円 | |
脂肪溶解注射 | 小範囲 (頬〜二重あご) |
¥17,270〜 |
お顔どこでも打ち放題 (MAX12cc) |
¥44,000 | |
鼻(だんご鼻、鼻翼を含む) | ¥16,500 | |
ボディー 5ccあたり(15cm×15cm) | ¥11,000 | |
ボディーどこでも打ち放題 (MAX30cc) |
¥44,000 | |
ヴァンキッシュ | 1回 | ¥5,500 |
GLP-1注射 | 1本 | ¥44,000 |
女性のお悩み
診療内容 | 費用(税込) | HMC 10%off |
HPM 15%off |
備考 |
---|---|---|---|---|
大陰唇縮小 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | |
大陰唇増大 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | |
小陰唇縮小 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | |
クリトリス包茎 | ¥77,000 | ¥69,300 | ¥65,450 | |
クリトリス包茎 (他女性器手術とセットで) |
¥55,000 | ¥49,500 | ¥46,750 | |
Diva | ¥77,000 | ¥69,300 | ¥65,450 |
男性のお悩み
術後に万全のケアをご提供させていただくため、長茎手術に限り、しばらくの間、九州在住の方のみに施術を限定させていただいております。
長茎の施術を適用させて頂くか否かは、診察の上で医師が判断します。
県外の方でご来院が難しい方は、お電話にて判断させていただきますのでご安心ください。
診療内容 | 費用(税込) | HMC 10%off |
HPM 15%off |
|
---|---|---|---|---|
長茎術 | 長茎術単独 通常料金 |
¥220,000 | ||
長茎術+靭帯施術 通常料金 |
¥330,000 | |||
長茎術 モニター料金 |
¥198,000 | |||
長茎術+靭帯施術 モニター料金 |
¥297,000 | |||
亀頭増大・陰茎増大 1cc 各 (ヒアルロン酸) |
¥41,250 | ¥37,125 | ¥35,063 | |
亀頭増大・陰茎増大 各 (脂肪注入) |
¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | |
幹細胞上清注射 (男性器を育成して 勃起力増大+陰茎増大) |
2cc 単発 | ¥66,000 | ¥59,400 | ¥56,100 |
2cc×3回セット | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | |
2cc×6回セット | ¥316,800 | ¥285,120 | ¥269,280 | |
仮性包茎 亀頭下術式 |
¥71,500 | ¥64,350 | ¥60,775 | |
カントン包茎手術 | ¥82,500 | ¥74,250 | ¥70,125 | |
真性包茎手術 | ¥99,000 | ¥89,100 | ¥84,150 | |
他院包茎術後修正 | ¥99,000 | ¥89,100 | ¥84,150 | |
フォアダイス除去 | ¥1,100/1個 | ¥990 | ¥935 | |
シリコンボール | ¥44,000/1個 | ¥39,600 | ¥37,400 | |
ザルティア錠 | ¥550/1錠 |
ヒアルロン酸注入
診療内容 | 費用(税込) | HMC or 片目 モニター 10%off |
HPM 15%off |
HFM 20%off |
||
---|---|---|---|---|---|---|
上まぶたの窪み ヒアルロン酸注入 |
¥77,000 | ¥69,300 | ¥65,450 | ¥61,600 | ||
涙袋形成 ヒアルロン酸注入 |
¥66,000 | ¥59,400 | ¥56,100 | ¥52,800 | ||
目の下のクマ ヒアルロン酸注入 (量による) |
¥77,000〜 ¥88,000 |
¥69,300〜 ¥79,200 |
¥65,450〜 ¥74,800 |
¥61,600〜 ¥70,400 |
||
隆鼻 ヒアルロン酸注入 0.1ccあたり |
¥8,800 | ¥7,920 | ¥7,480 | ¥7,040 | ||
口もと ヒアルロン酸注入 |
上唇 | M字リップ | ¥44,000 | ¥39,600 | ¥37,400 | ¥35,200 |
口角を上げる | ¥22,000 | ¥19,800 | ¥18,700 | ¥17,600 | ||
全体を厚く | ¥44,000 | ¥39,600 | ¥37,400 | ¥35,200 | ||
下唇 | 全体を厚く | ¥44,000 | ¥39,600 | ¥37,400 | ¥35,200 | |
部分的に厚く | ¥22,000 | ¥19,800 | ¥18,700 | ¥17,600 | ||
あごを出す | ヒアルロン酸注入 | ¥66,000 | ¥59,400 | ¥56,100 | ¥52,800 | |
豊胸 ヒアルロン酸注入 20ccあたり |
¥35,000 | ¥31,500 | ¥29,750 | |||
亀頭増大・陰茎増大 各 (ヒアルロン酸) |
¥55,000 | ¥49,500 | ¥46,750 |
ボトックス注入
診療内容 | 費用(税込) | HMC 10%off |
HPM 15%off |
HFM 20%off |
---|---|---|---|---|
えら | ¥47,300 | ¥42,570 | ¥40,205 | ¥37,840 |
わき汗/手汗 各 | ¥49,500 →期間限定料金 ¥39,600 |
|||
ふくらはぎ | ¥110,000 | ¥99,000 | ¥93,500 | |
ボトックスリフト | 期間限定料金 ¥33,000 | |||
眉間/目尻/額/鼻/口唇/顎の梅干しじわ 各 | 期間限定料金 ¥9,350 |
脂肪注入
診療内容 | 費用(税込) | HMC 10%off |
HPM 15%off |
HFM 20%off |
---|---|---|---|---|
おでこ | ¥275,000 | ¥247,500 | ¥233,750 | ¥220,000 |
こめかみ | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 |
上眼まぶた | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 |
下眼まぶた頬溝 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 |
ほうれい線 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 |
上口唇 | ¥132,000 | ¥118,800 | ¥112,200 | ¥105,600 |
下口唇 | ¥132,000 | ¥118,800 | ¥112,200 | ¥105,600 |
あご | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 |
両頬 | ¥220,000 | ¥198,000 | ¥187,000 | ¥176,000 |
自らの脂肪で若がえり
診療内容 | 費用(税込) | HMC 10%off |
HPM 15%off |
HFM 20%off |
||
---|---|---|---|---|---|---|
脂肪幹細胞脂肪注入 | 上眼まぶた | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 | |
下眼まぶた頬溝 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 | ||
ほうれい線 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 | ||
上口唇 | ¥132,000 | ¥118,800 | ¥112,200 | ¥105,600 | ||
下口唇 | ¥132,000 | ¥118,800 | ¥112,200 | ¥105,600 | ||
あご | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 | ||
両頬 | ¥220,000 | ¥198,000 | ¥187,000 | ¥176,000 |
幹細胞培養上清液で若返り
診療内容 | 費用(税込) | |
---|---|---|
注入 | 歯髄系 | ¥77,000 |
脂肪系 | ¥77,000 | |
臍帯系 | ¥88,000 | |
点滴 | 歯髄系 | ¥33,000 |
脂肪系 | ¥33,000 | |
臍帯系 | ¥44,000 |
自らの血小板で若がえり
診療内容 | 費用(税込) | |
---|---|---|
肌再生(血小板注入) | マイセル(1キット) | ¥77,000 |
セルリバイブ(1キット) | ¥77,000 | |
セルリバイブジータ(1キット) | ¥154,000 | |
ハイブリット再生 (脂肪幹細胞5cc+血小板1キット注入) | ¥220,000 |
シミ・肝斑・そばかす
ピコシュア
診療内容 | 費用(税込) |
---|---|
ピコスポット | ¥1,320/1mm |
ピコ肝斑トーニング | ¥20,900 |
ピコフラクショナル | ¥30,800/両頬 ¥16,500/鼻 |
ピコホワイトニング | ¥27,500 |
ヘイロー
診療内容 | 費用(税込) |
---|---|
全顔 | ¥77,000 |
両頬 | ¥66,000 |
Q-YAG(スペクトラ)
しみ、肝斑、ほくろ | ¥1,100/1mm | |
---|---|---|
そばかす | 10個 | ¥11,000 |
20個 | ¥17,600 | |
30個 | ¥24,000 | |
トーニング(両頬) 肝斑、色素沈着 |
初回 | ¥9,900 |
1回 | ¥11,000 | |
スペクトラピール(全顔) 赤ら顔、はり、 毛穴、ニキビ、産毛 |
初回 | ¥4,400 |
1回 | ¥7,700 | |
ルートロピール(全顔) そばかす、小さいシミ、 美白、産毛 |
初回 | ¥19,800 |
1回 | ¥22,000 | |
スペクトラ ルートロピーリング 2種コンビネーション(全顔) |
初回 | ¥22,000 |
1回 | ¥27,500 | |
トーニング ルートロピール 2種コンビネーション(全顔) |
初回 | ¥22,000 |
1回 | ¥28,600 | |
スペクトラ3種 コンビネーション トーニング |
初回 | ¥29,700 |
1回 | ¥33,000 |
BBL
診療内容 | 費用(税込) |
---|---|
首~全顔 | ¥38,500 |
両頬 | ¥22,000 |
ダーマペン
診療内容 | 費用(税込) |
---|---|
顔全体(麻酔代込) | ¥33,000 |
両頬(麻酔代込) | ¥22,000 →期間限定料金 ¥15,400 |
両頬(麻酔代込) | ¥11,000 |
いぼ・ホクロ・ニキビ
Q-YAG(スペクトラ)
しみ | ¥1,100/1mm | |
---|---|---|
そばかす | 10個 | ¥11,000 |
20個 | ¥17,600 | |
30個 | ¥24,000 | |
トーニング(両頬) 肝斑、色素沈着 |
初回 | ¥9,900 |
1回 | ¥11,000 | |
スペクトラピール(全顔) 赤ら顔、はり、 毛穴、ニキビ、産毛 |
初回 | ¥4,400 |
1回 | ¥7,700 | |
ルートロピール(全顔) そばかす、小さいシミ、 美白、産毛 |
初回 | ¥19,800 |
1回 | ¥22,000 | |
スペクトラ ルートロピーリング 2種コンビネーション(全顔) |
初回 | ¥22,000 |
1回 | ¥27,500 | |
トーニング ルートロピール 2種コンビネーション(全顔) |
初回 | ¥22,000 |
1回 | ¥28,600 | |
スペクトラ3種 コンビネーション トーニング |
初回 | ¥29,700 |
1回 | ¥33,000 |
炭酸ガスレーザー
費用(税込) |
---|
¥1,650/1mm |
しわ・たるみ
ウルセラ
単発 | おでこ | ¥33,000 |
---|---|---|
両頬 | ¥66,000 | |
顎下〜輪郭 | ¥33,000 | |
首 | ¥33,000 | |
セット料金 | 顎下〜両頬 | ¥88,000 |
首〜両頬 | ¥110,000 | |
首〜おでこ | ¥132,000 | |
※ウルトラフォーマーを使用するかどうかはドクターの判断で決まります。料金はウルセラの金額に含まれます。 |
ウルトラフォーマーⅢ
(皮下1.5 3.0 4.5mmの深さに均一、精密に熱を発して引き締める)
両頬 | ¥55,000 →期間限定料金 ¥41,800 |
---|---|
顎下~両頬 | ¥66,000 |
顎下~フェイスライン | ¥22,000 |
顎下~全顔 | ¥79,200 |
首~顎下 | ¥55,000 |
首~両頬 | ¥74,800 |
首~全顔 | ¥99,000 →期間限定料金 ¥58,300 |
目元のみ | ¥22,000 |
ウルトラフォーマーⅢ HIFUシャワー
(ランダムにHIFU(焦点式高密度超音波)を当て肌を引きしめる)
全顔 | 44,000円 |
---|---|
顎下~全顔 | 55,000円 |
顎下~両頬 | 50,600円 |
スマートサイド・ドット
全顔 | ¥13,750 |
---|---|
目の周囲 | ¥11,000 |
鼻 | ¥5,000 |
頬から下 | ¥11,000 |
サーマクール
顔全体(400ショット) | ¥132,000 |
---|---|
サーマクールアイズ(225ショット) | ¥44,000 |
毛穴・ニキビ跡
ピコシュア
診療内容 | 費用(税込) |
---|---|
ピコスポット | ¥1,320/1mm |
ピコ肝斑トーニング | ¥20,900 |
ピコフラクショナル | ¥30,800/両頬 ¥16,500/鼻 |
ピコホワイトニング | ¥27,500 →期間限定料金 ¥22,000 |
スカーレットRF
しわ、たるみ、ハリ顔(額を除く) | 1回 | ¥44,000 |
---|
ダーマペン
診療内容 | 費用(税込) |
---|---|
顔全体(麻酔代込) | ¥33,000 |
両頬(麻酔代込) | ¥22,000 期間限定料金 →¥15,400 |
鼻(麻酔代込) | ¥11,000 |
スマートサイド・ドット
全顔 | ¥13,750 |
---|---|
目の周囲 | ¥11,000 |
鼻 | ¥5,000 |
頬から下 | ¥11,000 |
ヘイロー
診療内容 | 費用(税込) |
---|---|
全顔 | ¥77,000 |
両頬 | ¥66,000 |
ダーマペン4とコラーゲンピールの融合!
ベルベットスキン
診療内容 | 費用(税込) |
---|---|
全顔 | ¥27,500 |
両頬 | ¥22,000 |
美肌
エレクトロポレーション
1回 | ¥5,500〜(内容による) |
---|
ダーマペン
診療内容 | 費用(税込) |
---|---|
顔全体(麻酔代込) | ¥33,000 |
両頬(麻酔代込) | ¥22,000 |
両頬(麻酔代込) | ¥11,000 |
ピーリング
コラーゲンピール | 顔 | ¥17,600 |
---|---|---|
首 | ¥11,000 | |
シルクピール (シミ、小じわ、くすみに) |
額 | ¥8,800 |
鼻 | ¥6,600 | |
頬 | ¥8,800 | |
顎 | ¥6,600 | |
ケミカルピーリング | 1回 | ¥7,700 |
サリチル酸ピーリング | 1回 | ¥8,800 |
トックスピール | 1回 | ¥24,200 |
ミルクピール (ニキビに効く) |
1回 | ¥19,800 |
毛穴洗浄ピーリング | 額 | ¥9,680 |
鼻 | ¥7,260 | |
顎 | ¥7,040 |
ピコシュア
診療内容 | 費用(税込) |
