目
| 診療内容 | 費用(税込) | HMC or 片目 モニター 10%off |
HPM 15%off |
HFM 20%off |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 埋没法 表示されている料金とは別に、物品代とお薬代で税抜¥5,500頂いております。 |
2点法 | ¥44,000 | ¥39,600 | ¥37,400 | ¥35、200 |
| 3点法 | ¥55,000 | ¥49,500 | ¥46,750 | ¥44,000 | |
| 4点法 | ¥66,000 | ¥59,400 | ¥56,100 | ¥52,800 | |
| 埋没法二重修正 (とれた部位1ヶ所) |
6ヶ月以内 | ¥5,500 | |||
| 6ヶ月以上 1年以内 |
¥11,000 | ||||
| 1年以上 | ¥16,500 | ||||
| 小切開 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 | |
| 全切開 | ¥187,000 | ¥168,300 | ¥158,950 | ¥149,600 | |
| 目頭切開 | ¥137,500 | ¥123,750 | ¥116,875 | ¥110,000 | |
| 目尻切開 | 単独 | ¥137,500〜 ¥220,000 |
¥123,750〜 ¥198,000 |
¥116,875〜 ¥187,000 |
¥110,000〜 ¥176,000 |
| +目尻グラマラス (目尻を下げる) |
¥275,000 | ¥247,500 | ¥233,750 | ¥220,000 | |
| 眼瞼下垂 (保険適用) | ¥48,400程度 | ||||
| 上まぶたの窪み | 脂肪幹細胞注入 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 |
| ヒアルロン酸注入 | ¥77,000 | ¥69,300 | ¥65,450 | ¥61,600 | |
| マイクロカット(眼窩脂肪摘出) | ¥132,000 | ¥118,800 | ¥112,200 | ¥105,600 | |
| 睫毛内反 (保険適用) |
¥7,700程度/片方 | ||||
| 傷修正 (保険適用) |
¥36,000〜 ¥45,000程度 |
||||
| 診療内容 | 費用(税込) | HMC or 片目 モニター 10%off |
HPM 15%off |
HFM 20%off |
|
|---|---|---|---|---|---|
| グラマラス形成 (目全体を 下方向へ大きく) |
経皮的 | ¥275,000 | ¥247,500 | ¥233,750 | ¥220,000 |
| 経結膜的 | ¥220,000 | ¥198,000 | ¥187,000 | ¥176,000 | |
| 涙袋形成 | ヒアルロン酸注入 | ¥66,000 | ¥59,400 | ¥56,100 | ¥52,800 |
| 脂肪注入 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 | |
| 目の下クマ | 脱脂法 | ¥220,000 | ¥198,000 | ¥187,000 | ¥176,000 |
| 脂肪注入 | ¥220,000 | ¥198,000 | ¥187,000 | ¥176,000 | |
| ヒアルロン酸注入 (量による) |
¥77,000〜 ¥88,000 |
¥69,300〜 ¥79,200 |
¥65,450〜 ¥74,800 |
¥61,600〜 ¥70,400 |
|
| たるみとり | 経結膜的眼窩脂肪移動術 裏ハムラ法 |
¥330,000 | ¥297,000 | ¥280,500 | ¥264,000 |
| 経皮的たるみ取り | ¥275,000 | ¥247,500 | ¥233,750 | ¥220,000 | |
| 経皮的たるみ取り+ 表ハムラ法 |
¥418,000 | ¥376,200 | ¥355,300 | ¥334,400 | |
| マイクロカット(眼窩脂肪摘出) | ¥132,000 | ¥118,800 | ¥112,200 | ¥105,600 | |
| 診療内容 | 費用(税込) | HMC 10%off |
HPM 15%off |
HFM 20%off |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 隆鼻 | シリコンプロテーゼ | ¥168,300 | ¥151,470 | ¥143,055 | ¥134,640 |
| クレヴィエル注入 0.1ccあたり |
¥13,200 | ¥11,880 | ¥11,220 | ¥10,560 | |
| ヒアルロン酸注入 0.1ccあたり |
¥8,800 | ¥7,920 | ¥7,480 | ¥7,040 | |
| 脂肪注入 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 | |
| 鼻尖 | 鼻尖縮小 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 |
| 鼻尖縮小+ 耳介軟骨移植 |
¥275,000 | ¥247,500 | ¥233,750 | ¥220,000 | |
| 鼻尖軟骨移植 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 | |
| 鼻尖拳上 | ¥220,000 | ¥198,000 | ¥187,000 | ¥176,000 | |
| 鼻中隔延長 | 耳介軟骨 | ¥440,000 | ¥396,000 | ¥374,000 | ¥352,000 |
| 鼻中隔軟骨 | ¥450,000 | ¥405,000 | ¥382,500 | ¥360,000 | |
| 肋軟骨 | ¥550,000 | ¥495,000 | ¥467,500 | ¥440,000 | |
| 鼻中隔延長 +シリコン |
各々の鼻中隔延長+ ¥132,000 |
+¥118,800 | +¥112,200 | +¥105,600 | |
| 鼻幅短縮 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 | |
| 鼻翼拳上 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 | |
| 鼻翼縮小 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 | |
| 人中短縮 | ¥198,000 | ¥178,200 | ¥168,300 | ¥158,400 | |
| 鼻孔縁下降術 | ¥176,000 | ¥158,400 | ¥149,600 | ¥140,800 | |
| 整鼻術( 鼻骨骨切り) わし鼻・斜鼻修正 |
¥577,500 | ¥519,750 | ¥490,875 | ¥462,000 | |
| 診療内容 | 費用(税込) | HMC 10%off |
HPM 15%off |
HFM 20%off |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 口唇縮小(上下各) | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 | ||
| 口角拳上 | ¥198,000 | ¥178,200 | ¥168,300 | ¥158,400 | ||
| ヒアルロン酸注入 | 上唇 | M字リップ | ¥44,000 | ¥39,600 | ¥37,400 | ¥35,200 |
| 口角を上げる | ¥22,000 | ¥19,800 | ¥18,700 | ¥17,600 | ||
| 全体を厚く | ¥44,000 | ¥39,600 | ¥37,400 | ¥35,200 | ||
| 下唇 | 全体を厚く | ¥44,000 | ¥39,600 | ¥37,400 | ¥35,200 | |
| 部分的に厚く | ¥22,000 | ¥19,800 | ¥18,700 | ¥17,600 | ||
| 脂肪注入 | 上唇 | ¥132,000 | ¥118,800 | ¥112,200 | ¥105,600 | |
| 下唇 | ¥132,000 | ¥118,800 | ¥112,200 | ¥105,600 | ||
| 診療内容 | 費用(税込) | HMC 10%off |
HPM 15%off |
HFM 20%off |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| あごを出す | ヒアルロン酸注入 | ¥66,000 | ¥59,400 | ¥56,100 | ¥52,800 | |
| 脂肪注入 | ¥132,000 | ¥118,800 | ¥112,200 | ¥105,600 | ||
| プロテーゼ | ¥253,000 | ¥227,700 | ¥215,050 | ¥202,400 | ||
| プロテーゼ除去 | ¥110,000 | |||||
| あごを小さくする | アゴ削り | ¥330,000 | ¥297,000 | ¥280,500 | ¥264,000 | |
| アゴ切り (中抜き、プレート固定) |
¥770,000 | ¥693,000 | ¥654,500 | ¥616,000 | ||
| エラ・あご同時切り | ¥1,210,000 | ¥1,089,000 | ¥1,028,500 | ¥968,000 | ||
| 診療内容 | 費用(税込) | HMC 10%off |
HPM 15%off |
HFM 20%off |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耳介形成 | 埋没耳(保険適用) | ¥50,000〜 ¥60,000程度 |
||||
| 折れ耳(保険適用) | ¥50,000〜 ¥60,000程度 |
|||||
| カップ耳(保険適用) | ¥50,000〜 ¥60,000程度 |
|||||
| 立ち耳(保険適用) | ¥50,000〜 ¥60,000程度 |
|||||
| スタール耳(保険適用) | ¥50,000〜 ¥60,000程度 |
|||||
| 副耳(保険適用) | ¥50,000〜 ¥60,000程度 |
|||||
顔面骨形成術
| 診療内容 | 費用(税込) | HMC 10%off |
HPM 15%off |
HFM 20%off |
|---|---|---|---|---|
| 頬骨削り (前面削りのみ) |
¥550,000 | ¥495,000 | ¥467,500 | ¥440,000 |
| 頬骨切り (アーチインフラクチャー、プレート固定) |
¥880,000 | ¥792,000 | ¥748,000 | ¥704,000 |
| えら削り | ¥440,000 | ¥396,000 | ¥374,000 | ¥352,000 |
| えら切り (外板切除、下顎角部全層骨切り) |
¥880,000 | ¥792,000 | ¥748,000 | ¥704,000 |
| アゴ削り | ¥330,000 | ¥297,000 | ¥280,500 | ¥264,000 |
| アゴ切り (中抜き、プレート固定) |
¥770,000 | ¥693,000 | ¥654,500 | ¥616,000 |
| エラ・あご同時切り | ¥1,210,000 | ¥1,089,000 | ¥1,028,500 | ¥968,000 |
ボトックス
| 診療内容 | 費用(税込) | HMC 10%off |
HPM 15%off |
HFM 20%off |
|---|---|---|---|---|
| えら | ¥47,300 | ¥42,570 | ¥40,205 | ¥37,840 |
| わき | ¥49,500 | ¥44,550 | ||
| ふくらはぎ | ¥110,000 | ¥99,000 | ¥93,500 |
脂肪溶解注射
| 脂肪溶解注射 | 小範囲 (頬〜二重あご) |
¥17,270〜 |
|---|---|---|
| お顔どこでも打ち放題 (MAX12cc) |
¥44,000 |
| バッファルカット | ¥165,000 |
|---|
| 診療内容 | 費用(税込) | HMC 10%off |
HPM 15%off |
HFM 20%off |
|
|---|---|---|---|---|---|
| スパイダーリフト 当院オリジナル!おすすめ施術です! |
¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 | |
| スパイダーSP スパイダーリフト+ミントリフトミニ4本 |
¥275,000 | ¥247,500 | ¥233,750 | ¥220,000 | |
| フェイスリフト | 前額リフト(生え際) | ¥330,000 | ¥297,000 | ¥280,500 | ¥264,000 |
| 前額リフト(内視鏡) | ¥330,000 | ¥297,000 | ¥280,500 | ¥264,000 | |
| 前額部+眉間縦じわ | ¥440,000 | ¥396,000 | ¥374,000 | ¥352,000 | |
| 中顔面 | ¥385,000 | ¥346,500 | ¥327,250 | ¥308,000 | |
| 頬部 | ¥550,000 | ¥495,000 | ¥467,500 | ¥440,000 | |
| 頬部〜あご下 | ¥600,000 | ¥540,000 | ¥510,000 | ¥480,000 | |
| 頸部 | ¥330,000 | ¥297,000 | ¥280,500 | ¥264,000 | |
| 頬部〜頸部 | ¥770,000 | ¥693,000 | ¥654,500 | ¥616,000 | |
| ネックリフト (首のたるみ) |
単独 | ¥275,000 | ¥247,500 | ¥233,750 | ¥220,000 |
| フェイスリフトと同時 | +¥110,000 | +¥90,000 | +¥85,000 | +¥80,000 | |
| シルエットリフト 1本 | ¥33,000 | ¥29,700 | ¥28,050 | ¥26,400 | |
| リードファインリフト 1本 | ¥1,650 | ¥1,485 | ¥1,402 | ¥1,320 | |
| ハッピーリフト 1本 | ¥27,500 | ¥24,750 | ¥23,375 | ¥22,000 | |
| ミントリフト 1本 | ¥27,500 | ¥24,750 | ¥23,375 | ¥22,000 | |
| ミントリフトミニ 1本 | ¥27,500 | ¥24,750 | ¥23,375 | ¥22,000 | |
| VOVリフト 1本 | ¥27,500 | ¥24,750 | ¥23,375 | ¥22,000 | |
| 3Dメッシュリフト 1本 | ¥33,000 | ¥29,700 | ¥28,050 | ¥26,400 | |
| テスリフト 1本 | ¥33,000 | ¥29,700 | ¥28,050 | ¥26,400 | |
| 5Dアートメイク (4D+植毛50本) |
¥220,000 |
|---|
| 3D両眉・4D両眉 各 | 1回目 | ¥55,000 |
|---|---|---|
| 2回目 | ¥22,000 | |
| 3回目 | ¥11,000 |
| 眉 植毛のみ | 1本 | ¥3,300 |
|---|
| リップライン 局所麻酔代+痛みの少ない極細針代として別途¥11,000(税込)いただきます |
1回目 | ¥55,000 |
|---|---|---|
| 2回目 | ¥22,000 | |
| 3回目 | ¥11,000 |
| ハーフリップ 局所麻酔代+痛みの少ない極細針代として別途¥11,000(税込)いただきます |
1回目 | ¥55,000 |
|---|---|---|
| 2回目 | ¥33,000 | |
| 3回目 | ¥11,000 |
| フルリップ 局所麻酔代+痛みの少ない極細針代として別途¥11,000(税込)いただきます |
1回目 | ¥77,000 |
|---|---|---|
| 2回目 | ¥44,000 | |
| 3回目 | ¥16,500 |
| アイライン 上・下 各 |
1回目 | ¥33,000 |
|---|---|---|
| 2回目 | ¥22,000 | |
| 3回目 | ¥11,000 |
| 診療内容 | 費用(税込) | HMC or 片目 モニター 10%off |
HPM 15%off |
HFM 20%off |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 埋没法 表示されている料金とは別に、物品代とお薬代で税抜¥5,500頂いております。 |
2点法 | ¥44,000 | ¥39,600 | ¥37,400 | ¥35、200 |
| 3点法 | ¥55,000 | ¥49,500 | ¥46,750 | ¥44,000 | |
| 4点法 | ¥66,000 | ¥59,400 | ¥56,100 | ¥52,800 | |
| 埋没法二重修正 (とれた部位1ヶ所) |
6ヶ月以内 | ¥5,500 | |||
| 6ヶ月以上 1年以内 |
¥11,000 | ||||
| 1年以上 | ¥16,500 | ||||
| 小切開 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 | |
| 全切開 | ¥187,000 | ¥168,300 | ¥158,950 | ¥149,600 | |
| 目頭切開 | ¥137,500 | ¥123,750 | ¥116,875 | ¥110,000 | |
| 目尻切開 | 単独 | ¥137,500〜 ¥220,000 |
¥123,750〜 ¥198,000 |
¥116,875〜 ¥187,000 |
¥110,000〜 ¥176,000 |
| +目尻グラマラス (目尻を下げる) |
¥275,000 | ¥247,500 | ¥233,750 | ¥220,000 | |
| 眼瞼下垂 (保険適用) | ¥48,400程度 | ||||
| 上まぶたの窪み | 脂肪幹細胞注入 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 |
| ヒアルロン酸注入 | ¥77,000 | ¥69,300 | ¥65,450 | ¥61,600 | |
| マイクロカット(眼窩脂肪摘出) | ¥132,000 | ¥118,800 | ¥112,200 | ¥105,600 | |
| 睫毛内反 (保険適用) |
¥7,700程度/片方 | ||||
| 傷修正 (保険適用) |
¥36,000〜 ¥45,000程度 |
||||
| 診療内容 | 費用(税込) | HMC or 片目 モニター 10%off |
HPM 15%off |
HFM 20%off |
|
|---|---|---|---|---|---|
| グラマラス形成 (目全体を 下方向へ大きく) |
経皮的 | ¥275,000 | ¥247,500 | ¥233,750 | ¥220,000 |
| 経結膜的 | ¥220,000 | ¥198,000 | ¥187,000 | ¥176,000 | |
| 涙袋形成 | ヒアルロン酸注入 | ¥66,000 | ¥59,400 | ¥56,100 | ¥52,800 |
| 脂肪注入 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 | |
| 目の下クマ | 脱脂法 | ¥220,000 | ¥198,000 | ¥187,000 | ¥176,000 |
| 脂肪注入 | ¥220,000 | ¥198,000 | ¥187,000 | ¥176,000 | |
| ヒアルロン酸注入 (量による) |
¥77,000〜 ¥88,000 |
¥69,300〜 ¥79,200 |
¥65,450〜 ¥74,800 |
¥61,600〜 ¥70,400 |
|
| たるみとり | 経結膜的眼窩脂肪移動術 裏ハムラ法 |
¥330,000 | ¥297,000 | ¥280,500 | ¥264,000 |
| 経皮的たるみ取り | ¥275,000 | ¥247,500 | ¥233,750 | ¥220,000 | |
| 経皮的たるみ取り+ 表ハムラ法 |
¥418,000 | ¥376,200 | ¥355,300 | ¥334,400 | |
| マイクロカット(眼窩脂肪摘出) | ¥132,000 | ¥118,800 | ¥112,200 | ¥105,600 | |
| 診療内容 | 費用(税込) | HMC 10%off |
HPM 15%off |
HFM 20%off |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 隆鼻 | シリコンプロテーゼ | ¥168,300 | ¥151,470 | ¥143,055 | ¥134,640 |
| クレヴィエル注入 0.1ccあたり |
¥13,200 | ¥11,880 | ¥11,220 | ¥10,560 | |
| ヒアルロン酸注入 0.1ccあたり |
¥8,800 | ¥7,920 | ¥7,480 | ¥7,040 | |
| 脂肪注入 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 | |
| 鼻尖 | 鼻尖縮小 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 |
| 鼻尖縮小+ 耳介軟骨移植 |
¥275,000 | ¥247,500 | ¥233,750 | ¥220,000 | |
| 鼻尖軟骨移植 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 | |
| 鼻尖拳上 | ¥220,000 | ¥198,000 | ¥187,000 | ¥176,000 | |
| 鼻中隔延長 | 耳介軟骨 | ¥440,000 | ¥396,000 | ¥374,000 | ¥352,000 |
| 鼻中隔軟骨 | ¥450,000 | ¥405,000 | ¥382,500 | ¥360,000 | |
| 肋軟骨 | ¥550,000 | ¥495,000 | ¥467,500 | ¥440,000 | |
| 鼻中隔延長 +シリコン |
各々の鼻中隔延長+ ¥132,000 |
+¥118,800 | +¥112,200 | +¥105,600 | |
| 鼻幅短縮 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 | |
| 鼻翼拳上 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 | |
| 鼻翼縮小 | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 | |
| 人中短縮 | ¥198,000 | ¥178,200 | ¥168,300 | ¥158,400 | |
| 鼻孔縁下降術 | ¥176,000 | ¥158,400 | ¥149,600 | ¥140,800 | |
| 整鼻術( 鼻骨骨切り) わし鼻・斜鼻修正 |
¥577,500 | ¥519,750 | ¥490,875 | ¥462,000 | |
| 診療内容 | 費用(税込) | HMC 10%off |
HPM 15%off |
HFM 20%off |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 口唇縮小(上下各) | ¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 | ||
| 口角拳上 | ¥198,000 | ¥178,200 | ¥168,300 | ¥158,400 | ||
| ヒアルロン酸注入 | 上唇 | M字リップ | ¥44,000 | ¥39,600 | ¥37,400 | ¥35,200 |
| 口角を上げる | ¥22,000 | ¥19,800 | ¥18,700 | ¥17,600 | ||
| 全体を厚く | ¥44,000 | ¥39,600 | ¥37,400 | ¥35,200 | ||
| 下唇 | 全体を厚く | ¥44,000 | ¥39,600 | ¥37,400 | ¥35,200 | |
| 部分的に厚く | ¥22,000 | ¥19,800 | ¥18,700 | ¥17,600 | ||
| 脂肪注入 | 上唇 | ¥132,000 | ¥118,800 | ¥112,200 | ¥105,600 | |
| 下唇 | ¥132,000 | ¥118,800 | ¥112,200 | ¥105,600 | ||
| 診療内容 | 費用(税込) | HMC 10%off |
HPM 15%off |
HFM 20%off |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| あごを出す | ヒアルロン酸注入 | ¥66,000 | ¥59,400 | ¥56,100 | ¥52,800 | |
| 脂肪注入 | ¥132,000 | ¥118,800 | ¥112,200 | ¥105,600 | ||
| プロテーゼ | ¥253,000 | ¥227,700 | ¥215,050 | ¥202,400 | ||
| プロテーゼ除去 | ¥110,000 | |||||
| あごを小さくする | アゴ削り | ¥330,000 | ¥297,000 | ¥280,500 | ¥264,000 | |
| アゴ切り (中抜き、プレート固定) |
¥770,000 | ¥693,000 | ¥654,500 | ¥616,000 | ||
| エラ・あご同時切り | ¥1,210,000 | ¥1,089,000 | ¥1,028,500 | ¥968,000 | ||
| 診療内容 | 費用(税込) | HMC 10%off |
HPM 15%off |
HFM 20%off |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耳介形成 | 埋没耳(保険適用) | ¥50,000〜 ¥60,000程度 |
||||
| 折れ耳(保険適用) | ¥50,000〜 ¥60,000程度 |
|||||
| カップ耳(保険適用) | ¥50,000〜 ¥60,000程度 |
|||||
| 立ち耳(保険適用) | ¥50,000〜 ¥60,000程度 |
|||||
| スタール耳(保険適用) | ¥50,000〜 ¥60,000程度 |
|||||
| 副耳(保険適用) | ¥50,000〜 ¥60,000程度 |
|||||
顔面骨形成術
| 診療内容 | 費用(税込) | HMC 10%off |
HPM 15%off |
HFM 20%off |
|---|---|---|---|---|
| 頬骨削り (前面削りのみ) |
¥550,000 | ¥495,000 | ¥467,500 | ¥440,000 |
| 頬骨切り (アーチインフラクチャー、プレート固定) |
¥880,000 | ¥792,000 | ¥748,000 | ¥704,000 |
| えら削り | ¥440,000 | ¥396,000 | ¥374,000 | ¥352,000 |
| えら切り (外板切除、下顎角部全層骨切り) |
¥880,000 | ¥792,000 | ¥748,000 | ¥704,000 |
| アゴ削り | ¥330,000 | ¥297,000 | ¥280,500 | ¥264,000 |
| アゴ切り (中抜き、プレート固定) |
¥770,000 | ¥693,000 | ¥654,500 | ¥616,000 |
| エラ・あご同時切り | ¥1,210,000 | ¥1,089,000 | ¥1,028,500 | ¥968,000 |
ボトックス
| 診療内容 | 費用(税込) | HMC 10%off |
HPM 15%off |
HFM 20%off |
|---|---|---|---|---|
| えら | ¥47,300 | ¥42,570 | ¥40,205 | ¥37,840 |
| わき | ¥49,500 | ¥44,550 | ||
| ふくらはぎ | ¥110,000 | ¥99,000 | ¥93,500 |
脂肪溶解注射
| 脂肪溶解注射 | 小範囲 (頬〜二重あご) |
¥17,270〜 |
|---|---|---|
| お顔どこでも打ち放題 (MAX12cc) |
¥44,000 |
| バッファルカット | ¥165,000 |
|---|
| 診療内容 | 費用(税込) | HMC 10%off |
HPM 15%off |
HFM 20%off |
|
|---|---|---|---|---|---|
| スパイダーリフト 当院オリジナル!おすすめ施術です! |
¥165,000 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥132,000 | |
| スパイダーSP スパイダーリフト+ミントリフトミニ4本 |
¥275,000 | ¥247,500 | ¥233,750 | ¥220,000 | |
| フェイスリフト | 前額リフト(生え際) | ¥330,000 | ¥297,000 | ¥280,500 | ¥264,000 |
| 前額リフト(内視鏡) | ¥330,000 | ¥297,000 | ¥280,500 | ¥264,000 | |
| 前額部+眉間縦じわ | ¥440,000 | ¥396,000 | ¥374,000 | ¥352,000 | |
| 中顔面 | ¥385,000 | ¥346,500 | ¥327,250 | ¥308,000 | |
| 頬部 | ¥550,000 | ¥495,000 | ¥467,500 | ¥440,000 | |
| 頬部〜あご下 | ¥600,000 | ¥540,000 | ¥510,000 | ¥480,000 | |
| 頸部 | ¥330,000 | ¥297,000 | ¥280,500 | ¥264,000 | |
| 頬部〜頸部 | ¥770,000 | ¥693,000 | ¥654,500 | ¥616,000 | |
| ネックリフト (首のたるみ) |
単独 | ¥275,000 | ¥247,500 | ¥233,750 | ¥220,000 |
| フェイスリフトと同時 | +¥110,000 | +¥90,000 | +¥85,000 | +¥80,000 | |
| シルエットリフト 1本 | ¥33,000 | ¥29,700 | ¥28,050 | ¥26,400 | |
| リードファインリフト 1本 | ¥1,650 | ¥1,485 | ¥1,402 | ¥1,320 | |
| ハッピーリフト 1本 | ¥27,500 | ¥24,750 | ¥23,375 | ¥22,000 | |
| ミントリフト 1本 | ¥27,500 | ¥24,750 | ¥23,375 | ¥22,000 | |
| ミントリフトミニ 1本 | ¥27,500 | ¥24,750 | ¥23,375 | ¥22,000 | |
| VOVリフト 1本 | ¥27,500 | ¥24,750 | ¥23,375 | ¥22,000 | |
| 3Dメッシュリフト 1本 | ¥33,000 | ¥29,700 | ¥28,050 | ¥26,400 | |
| テスリフト 1本 | ¥33,000 | ¥29,700 | ¥28,050 | ¥26,400 | |
| 5Dアートメイク (4D+植毛50本) |
¥220,000 |
|---|
| 3D両眉・4D両眉 各 | 1回目 | ¥55,000 |
|---|---|---|
| 2回目 | ¥22,000 | |
| 3回目 | ¥11,000 |
| 眉 植毛のみ | 1本 | ¥3,300 |
|---|
| リップライン 局所麻酔代+痛みの少ない極細針代として別途¥11,000(税込)いただきます |
1回目 | ¥55,000 |
|---|---|---|
| 2回目 | ¥22,000 | |
| 3回目 | ¥11,000 |
| ハーフリップ 局所麻酔代+痛みの少ない極細針代として別途¥11,000(税込)いただきます |
1回目 | ¥55,000 |
|---|---|---|
| 2回目 | ¥33,000 | |
| 3回目 | ¥11,000 |
| フルリップ 局所麻酔代+痛みの少ない極細針代として別途¥11,000(税込)いただきます |
1回目 | ¥77,000 |
|---|---|---|
| 2回目 | ¥44,000 | |
| 3回目 | ¥16,500 |
| アイライン 上・下 各 |
1回目 | ¥33,000 |
|---|---|---|
| 2回目 | ¥22,000 | |
| 3回目 | ¥11,000 |